<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Technology Staffing</title>
	<atom:link href="http://greentechstaff.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greentechstaff.de</link>
	<description>Personalberatung und Recruiting für Erneuerbare Energie, Green Technology, Clean Tech, Photovoltaik, Solar &#38; Windkraft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie geht`s bitte zu den Green Jobs? </title>
		<link>http://greentechstaff.de/2012/02/01/5689</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2012/02/01/5689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greentechstaff.de/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst: Was ist ein Green Job? 
Die Bezeichnung „Green Job“ meint Arbeitsplätze in der Herstellung von Produkten und Technologien, die Umweltschäden vermeiden und &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst: Was ist ein Green Job? </p>
<p>Die Bezeichnung „Green Job“ meint Arbeitsplätze in der Herstellung von Produkten und Technologien, die Umweltschäden vermeiden und natürliche Ressourcen erhalten.</p>
<p>Und wer kann einen Green Job machen?</p>
<p>Heute wissen viele Ingenieure, E-Techniker oder Naturwissenschaftler: Gut, ich bin gesucht! Jeder redet vom Fachkräftemangel &#8230;.aber&#8230;. ich will auch etwas bewegen, für eine bessere Zukunft, nicht einfach einen Job machen. Da liegt es nahe sich an der Green Technology zu orientieren!</p>
<p>Die Frage ist: Welchen Studienschwerpunkt / welche Naturwissenschaft sollte ich studiert haben um einen Einstieg in den Erneuerbaren zu finden. Wir möchten aus unseren Erfahrungen in der Green Technology einige Beispiele geben.<br />
<span id="more-5689"></span></p>
<p>Zum Beispiel: Chemie &amp; Physik</p>
<p>Physiker aus dem Bereich Kunststoff-Aluminiumverbindungen die großformatige Lithium-Ionen Akkus für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen entwickeln und produzieren.</p>
<p>Chemiker, die in der Prozess-Inbetriebnahme von High Tech Equipment für die Photovoltaik Industrie speziell im Bereich der Naßchemie tätig sind.</p>
<p>Physiker, die mit thermischen &#8211; und Vakuumprozessen die Forschung und Entwicklung der nächsten Generation von Dünnschicht-Solarzellen vorantreiben.</p>
<p>Chemiker, die Metallisierungsprozesse für die Photovoltaikindustrie generieren, zur Optimierung der Solar-Produktionsanlagen. Weltweit.</p>
<p>Physiker aus dem Bereich Elektrochemie, die für die Elektrodenentwicklung von elektrischen Speichersystemen für eine autarke und umweltschonende Energieversorgung sorgen.       </p>
<p>Alle, in deren Kopf nun eine chemisch-physikalisch durchaus erklärbare Reaktion erfolgte und die daher Lust auf eine neue Herausforderung in den Erneuerbaren bekommen haben können nun klicken auf: <a href="http://workingreen.de/" target="_blank">www.workingreen.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2012/02/01/5689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passion Economy</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2012/01/02/passion-economy</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2012/01/02/passion-economy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passion Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Green Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gts.rzwrk.de/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt tausende guter Gründe seiner Leidenschaft zu folgen. Unsere Maximen gebietet uns diesen Weg aus einer Summe an vielerlei guter Gründe einzuschlagen. Im Resümee steht allerdings immer ein Umstand im Mittelpunkt - Sie und Ihre Berufung in der Green Technology.

Die Green Technology Staffing ist der festen Überzeugung, dass Ihnen Tür und Tor offen stehen sollte, Ihre Berufung durch ihre Arbeitstätigkeit in den Erneuerbaren Energien zu leben. Spass und Erfüllung sollten die einzigen sinnvollen Antriebsfedern Ihrer Berufstätigkeit darstellen. Das ist unser Glaubensvorsatz! Empfinden Sie Freude und Leidenschaft an Ihrem Job - in der Green Technology.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt tausende guter Gründe seiner Leidenschaft zu folgen. Unsere Maximen gebieten uns diesen Weg aus einer Summe an vielerlei guter Gründe einzuschlagen. Im Resümee steht allerdings immer ein Umstand im Mittelpunkt &#8211; Sie und Ihre Berufung in der Green Technology.</p>
<p>Die Green Technology Staffing ist der festen Überzeugung, dass Ihnen Tür und Tor offen stehen sollte, Ihre Berufung durch ihre Arbeitstätigkeit in den Erneuerbaren Energien zu leben. Spass und Erfüllung sollten die einzigen sinnvollen Antriebsfedern Ihrer Berufstätigkeit darstellen. Das ist unser Glaubensvorsatz! Empfinden Sie Freude und Leidenschaft an Ihrem Job &#8211; in der Green Technology.<span id="more-4469"></span></p>
<p><img src="http://greentechstaff.de/files/540x300.001.jpg" alt="" width="540" height="300" class="rounded_gts" /></a></p>
<p>Der Tisch ist reichlich gedeckt. In Zeiten, in denen hochqualifizierte Fachkräfte zur Mangelware erkoren sind, können Sie Ihre Berufung durch Ihren Job definieren. Das Sinn stiftende Element Ihrer Tätigkeit wird zur einzigen Determinante Ihrer Berufswahl werden, falls Sie es nur zulassen. Und Sinn wird nicht nur im individuellen Maße gestiftet werden. Vielmehr könnte die ganze Gesellschaft und jene Generationen, die auf uns folgen werden, durch Ihr Engagement für die Green Technology prosperieren. Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit könnten somit als Resultat Ihres Wirkens in den Erneuerbaren Energien bilanzieren. Das Prestige Ihrer Berufung in der Green Technology wäre Ihnen somit gewiss.</p>
<p>Das Team der Green Technology Staffing ist gespickt von passionierten Befürwortern der Green Technology. Wir investieren bereits heute unseren vollen Einsatz in die Erneuerbaren Energien. Da es sich hierbei um eine Herzensangelegenheit handelt, teilen wir die Empfindungen mit Ihnen, die Sie durch eine Tätigkeit für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft erreichen können.</p>
<p>Unsere Leidenschaft für unsere Passion Economy &#8211; die Green Economy &#8211; erreicht eine neue Stufe. Wenn Sie diese Ausführung mit einem Resümee für sich selbst schliessen, das lauten könnte:</p>
<p>„Do the right job &#8211; do the job right!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2012/01/02/passion-economy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr 2011</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2011/12/23/das-jahr-2011</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2011/12/23/das-jahr-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Passion Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Emobility]]></category>
		<category><![CDATA[Green Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gts.rzwrk.de/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende, das Jahr in dem der 7 milliardste Erdenbürger geboren wurde, die Energiewende eingeläutet wurde, jedoch &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende, das Jahr in dem der 7 milliardste Erdenbürger geboren wurde, die Energiewende eingeläutet wurde, jedoch auch der höchste CO<sup>2</sup>-Ausstoß in der Geschichte unseres Planeten stattfand. Zeit für ein kurzes Resümee zu unserem Thema Grüne Technologien.</p>
<p><strong>Elektromobilität: Wunsch und Wirklichkeit</strong><br />
Die Bundesregierung, dass wurde Kanzlerin Angela Merkel nicht Müde immer wieder zu betonen, hat das Ziel bis zum Jahr 2020 eine Million Elektromobile auf unsere Straßen zu bringen. Wie das ohne direkte Förderung funktionierten soll, ist offenbar eines der großen Geheimnisse dieser Regierung. Wie sieht denn die Realität zum Ende der Jahres 2011 aus? <span id="more-4492"></span>Insgesamt sind im in den ersten elf Monaten des Jahres zwar bereits 1.808 Elektroautos in Deutschland neu auf die Straße gerollt; gut 46 Prozent sind jedoch Eigenzulassungen von Händlern oder Herstellern. Die gleiche Menge ging in die Fuhrparks von Unternehmen, größtenteils an Stromversorger. Weitere drei Prozent wurden von Autovermietern zugelassen. Der Privatkundenanteil an den Neuzulassungen liegt bei nur fünf Prozent. Damit sind hochgerechnet von Privatkunden in diesem Jahr die stolze Zahl von 120 Elektromobilen gekauft worden. Die Anzahl der lokalen, regionalen und bundesweiten Kongresse zum Thema Elektromobilität im Jahr 2011 dürfte unserer Schätzung nach größer gewesen sein, als die verkauften Fahrzeuge an private Abnehmer. Unsere Forderung an die Politik: Dem Elektromobil gehört die Zukunft! Schluss mit den bloßen Lippenbekenntnissen. Wenn man bedenkt, was den Steuerzahler die Abwrackprämie gekostet hat, ist es allerhöchste Zeit für eine direkte staatliche Förderung beim Kauf eines Elektroautos.</p>
<p><strong>Ecosummit – Marktplatz und Drehscheibe für neue grüne Technologien </strong><br />
Im März 2012 wird in Berlin nun bereits zum dritten Mal die Eco Summit stattfinden. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Kongress mehr und mehr zu der Drehscheibe für neue grüne Technologien etabliert. Hier treffen sich visionäre Gründer und Start-Up Unternehmen, aber auch seit Jahren erfolgreiche Unternehmen der Green Technology. Ebenfalls dabei sind eine Reihe von Entscheidern des Bereiches Venture Capital.  Wir finden diese Idee so gut, dass wir auf dem Kongress als Gold-Sponsor dabei sind. Infos zur Eco Summit gibt´s unter:<a href="http://ecosummit.net/"> Ecosummit&#8230;</a></p>
<p><strong>Solarqualität &#8220;Made in Germany&#8221;. Ein Kommunikationsproblem </strong><br />
Dass die Solarbranche wegen sinkender Modulpreise unter Druck ist, ist bekannt. Die deutschen Modulhersteller steuern ja auch dagegen und bemühen sich nach Kräften, die Produktionskosten zu senken. Blickt man sich auf den Verbandsseiten und in den Fachzeitschriften um, dominiert des Thema EEG-Gesetz die Landschaft. Ein Aspekt kommt aber in der ganzen Diskussion augenscheinlich viel zu kurz: Das Thema Qualität. PV-Module &#8220;Made in Germany&#8221; sind High Tech-Produkte. In unserem Land haben wir mit dieser Technik die längste Erfahrung und die Technologieführerschaft. Ein PV-Modul soll eine Lebensdauer von 15 – bis 25 Jahren haben. Die Produkte unserer heimischen PV Industrie sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, eben „German Engineering“. Kommt ein neues Auto auf den Markt, wird das Produkt von zahllosen Experten mit Testberichten versehen, beliebt und aussagekräftig sind vor allem Langzeittests. Wie sieht es in der PV-Landschaft aus? Der letzte Testbericht der Stiftung Warentest, man glaubt es kaum, stammt aus dem Jahr 2006. Lobenswert der Produktvergleich der Zeitschrift Öko-Test in der Ausgabe März 2011, dort hat man sich der Thematik angenommen, freilich ohne das Thema Langzeitqualität ausreichend beleuchten zu können. Interessant ist, dass der Weltmarktführer aus China in diesem Test mit der Note „mangelhaft“ den letzten Platz belegte. Ob das Produkt dieses Herstellers wohl nach 25 Jahren noch seinen Dienst tut?  Dagegen belegen die Plätze 1 – 3 in diesem Test nur deutsche Modulhersteller. Warum wird das Thema Qualität als Kaufargument so sträflich vernachlässigt? Was hindert unsere Hersteller daran, die Themen Langzeitqualität, Branding, die Herausbildung einer starken Marke auf die Tagesordnung zu setzen; gerne auch gemeinsam. PV-Module &#8220;Made in Germany&#8221; sind Premiumprodukte und sicher. Branding und damit Marketing kostet erst einmal Geld. Aber, der Vergleich mag erlaubt sein, deutsche Premiumhersteller der Automobilindustrie lösen Ihre Absatzprobleme auch nicht damit, Ihre Produkte zu Preisen koreanischer Wettbewerber zu verkaufen.</p>
<p>Autor: Green Technology Staffing, Ralf Ess</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2011/12/23/das-jahr-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Technology Staffing auf der 7. Jahreskonferenz Erneuerbare Energien in Berlin</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2011/11/11/green-technology-staffing-auf-der-7-jahreskonferenz-erneuerbare-energien-in-berlin</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2011/11/11/green-technology-staffing-auf-der-7-jahreskonferenz-erneuerbare-energien-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greentechstaffing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentechstaff.de/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Erneuerbare Energien zog vom 19. &#8211; 20.10.2011 in Berlin eine Zwischenbilanz zur Energiewende. Da ging es zunächst einmal um den &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Erneuerbare Energien zog vom 19. &#8211; 20.10.2011 in Berlin eine Zwischenbilanz zur Energiewende. Da ging es zunächst einmal um den mehr oder weniger vorhandenen Kontext der Energiepolitik in Deutschland mit dem Fahrplan der EU Kommission zu den erneuerbaren Energien. Es ist gut, wenn die EU Kommission am 13.12.2011 den EU-Energiefahrplan vorstellt, in dem bis zum Jahr 2050 eine Reduzierung der Treibhausgase um 80% anstrebt. Aus Sicht der deutschen und Europäischen Verbände der Erneuerbaren wäre es jedoch besser, wenn für diese Zielsetzung konkrete Meilenseine für die Jahre 2020 und 2030 definiert würden. <span id="more-2917"></span>Einige interessante Referate befassten sich mit den anstehenden Problemen der Systemintegration der Erneuerbaren Energien in das Stromnetz, hier besteht von Seiten der Politik noch Handlungsbedarf. Nicht nur zum Thema Einspeisevergütung von Gas aus Erneuerbaren wir es Zeit für eine gesetzliche Regelung. Einen breiten Raum nahm das Thema Nachhaltigkeit ein. Die müßige Diskussion der vermeintlich immensen Anbauflächen für Biogas wurde durch einige Klarstellungen bereichert: Zum einen gibt es nun eine Zertifizierung von Biokraftstoffen aus der Landwirtschaft, so dass die positive Ökobilanz lückenlos nachvollzogen werden kann, zum anderen sollte man sich bei der sogenannten „Tank oder Teller“ Diskussion verdeutlichen, das nur 3% der Anbauflächen hierzulande der Nutzung von Biogas dienen. So gut es bei uns um die Solar- und Windtechnologien bestellt ist, so traurig sieht die Bilanz beim Thema regenerative Heizsysteme aus. Im europäischen Vergleich sind die Heizungen in deutschen Kellern zu großen Teilen „Oldtimer“, von 40 Millionen Haushalten heizen 35 Millionen mit veralteter Technik. Traurig, wenn man bedenkt, dass der Anteil des Energieverbrauches für Heizung und Warmwasser 83% beträgt und selbst bei einer Altbausanierung eine moderne Luft-Wärmepumpe mit einem regenerativen Heizsystem so gut wie immer effizienter ist, als eine Ölheizung. Hier steckt ein immenses Potential, wir meinen es würde unserer Wirtschaft gut tun an dieser Stelle wirkliche Anreize in Form von Förderprogrammen aufzulegen.</p>
<p>Autor: Ralf Ess, Green Technology Staffing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2011/11/11/green-technology-staffing-auf-der-7-jahreskonferenz-erneuerbare-energien-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Technology Staffing auf dem Kongress „Energiewende“ im Haus der Wirtschaft in Stuttgart.</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2011/11/10/green-technology-staffing-auf-dem-kongress-%e2%80%9eenergiewende%e2%80%9c-im-haus-der-wirtschaft-in-stuttgart</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2011/11/10/green-technology-staffing-auf-dem-kongress-%e2%80%9eenergiewende%e2%80%9c-im-haus-der-wirtschaft-in-stuttgart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greentechstaffing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emobility]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Green Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentechstaff.de/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.10.2011 ging es in Stuttgart im Haus der Wirtschaft um das spannende Thema künftiger Stromspeicherkonzepte. Um die Erneuerbaren Energien künftig noch &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26.10.2011 ging es in Stuttgart im Haus der Wirtschaft um das spannende Thema künftiger Stromspeicherkonzepte. Um die Erneuerbaren Energien künftig noch effektiver nutzen zu können, sind Energiespeicher ein wichtiger Bestandteil intelligenter Energiekonzepte, dies machte auch der Baden Württembergische Umweltminister, Franz Untersteller deutlich. Die Tagung verschaffte einen Überblick über den Stand der Technik und das, was in naher und mittlerer Zukunft geplant ist. Das Thema Pumpspeicherwerke wird in Zukunft mehr als bisher eine Rolle spielen, auch wenn das Potential dieser Technologie in Deutschland &#8211; anders als in Alpenländern oder in Skandinavien &#8211; überschaubar ist. <span id="more-2904"></span>Einen interessanten Ansatz stellte die Voith Hydro GmbH vor: Mit der neuen Generation von Windturbinen mit Nabenhöhen von 140 Metern und mehr sind auch Türme mit größerem Durchmesser notwendig. Werden diese Turbinen dann in auf Höhenzügen errichtet, bietet sich die Technologie an, die Türme als Wasserspeicher für ein Pumpspeicherwerk zu nutzen. Der erste Pilot dazu ist bereits in der Umsetzung, eine spannende Idee. Ein weiteres großes Feld ist die Methanisierung von Strom, etwa als Windgas. Einer der Vorteile der Technologie ist sicher, dass sich bestehende Infrastrukturen sehr gut in die Konzepte einbinden lassen. Windgas wird als Speichermedium eine wichtige Rolle spielen, nicht allein durch den stetigen Ausbau der Windenergie. Einen breiten Raum nahmen die Vorträge und Diskussionen zum klassischsten der elektrischen Speichermedien, der Batterie ein. Interessant ist, dass sich im Prinzip bekannte Technologien, wie die Redox-Flow-Zelle mit der heute zu Verfügung stehenden Technologie für mittlere und größere Speichervolumen nutzen lassen, es gibt bereits serienfertige Produkte auf dem Markt. Bei der Lithium-Ionen Technologie lassen sich durch eine Fertigung größerer Volumen in den nächsten Jahren Preissenkungen realisieren, jedoch nicht in dem Ausmaß wie das vergleichsweise bei den Solarmodulen gelungen ist. Durchaus unterschiedliche Standpunkte wurden in der Diskussion um die Nutzung der Batterien von Elektromobilen als Energiespeicher für das Stromnetz vertreten. Abgesehen von der berechtigten Kritik, dass diese Zielsetzung der Bundesregierung von 1 Mio. Elektromobilen bis zum Jahr 2020 auf deutschen Straßen noch immer mit keiner direkten Förderung von E-Mobilen verbunden ist, sehen Zweifler den Nutzen des Konzeptes im Hinblick auf den Aufwand für fraglich an. Unsere Meinung ist, dass dieser Ansatz sehr wohl konsequent weiter verfolgt werden muss, jedoch deutlich stärker in Verbindung mit lokalen Smart-Grid Konzepten. Auch wenn das manche Energieversorger nicht so gerne hören.</p>
<p>Autor: Ralf Ess, Green Technology Staffing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2011/11/10/green-technology-staffing-auf-dem-kongress-%e2%80%9eenergiewende%e2%80%9c-im-haus-der-wirtschaft-in-stuttgart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch der Solar Investment Summit in Dubai</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2011/11/09/besuch-der-solar-investment-summit-in-dubai</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2011/11/09/besuch-der-solar-investment-summit-in-dubai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greentechstaffing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentechstaff.de/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Green Technology Staffing besuchte die Solar Investment Summit &#8211; Middle East 2011, 26./27.10.2011 in Dubai
Die Schwerpunkte des Kongresses lagen auf den Feldern &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green Technology Staffing besuchte die Solar Investment Summit &#8211; Middle East 2011, 26./27.10.2011 in Dubai</p>
<p>Die Schwerpunkte des Kongresses lagen auf den Feldern Technology, Financial Investment, Project Development &amp; Market Entry.</p>
<p>Über zwei Tage gaben Vortragende spannende Einblicke in die lokalen Projekte, internationale Best Practices und wie diese für den Middle East Anwendung finden könnten. Das sehr interessante an der Veranstaltung: Im Gegensatz zu früheren Kongressen wurden die Projekte mit mehr konkreten Zahlen und Fakten belegt.</p>
<p>Unser Eindruck:<br />
Alle sind vom Wachstumspotential der Solartechnologie überzeugt.</p>
<p>Dennoch besteht aktuell etwas Unsicherheit über die lokalen Voraussetzungen, da das politische Umfeld sich noch nicht eindeutig positioniert hat. <span id="more-2902"></span>Kein Wunder, da auf der einen Seite die Erkenntnis nach der Endlichkeit der fossilen Ressourcen auch in den Ölstaaten angekommen ist, auf der anderen Seite eben dieser Rohstoff ja dort preiswert zu haben ist.</p>
<p>Es besteht gleichwohl hohes Interesse an Erneuerbaren Energien, dieser politische und unternehmerische Wille ist ja nicht zuletzt in und durch Masdar eindeutig positioniert. Dennoch gibt es noch einige ungeklärte Fragen wie die Technologie<br />
- für lokale Verhältnisse einsetzbar ist (Sandstürme, Cleaning der Panels bzw. Kollektoren)<br />
- natürlich das Thema Speicher<br />
- auch etwas Unsicherheit im Thema Grid Connection &#8211; Anbieter lokalen Stroms müssen  nach der Erlaubnis zur Einspeisung fragen, aber es gibt noch keinen eindeutig geregelten und unkomplizierten Prozess<br />
- wie und in welchem Maße daraus auch lokale Wertschöpfung und lokale Beschäftigung entstehen wird.</p>
<p>Eindeutig ist der Fokus in der Anwendung auf großflächigen Solarkraftwerken, die Anwendung auf einzelnen Hausdächern wird als wenig zukunftsträchtig eingeschätzt.</p>
<p>Doch eine Größe macht allen Business Cases zu schaffen: Der lokale Strom / Energiepreis. Zahlt doch der lokale Konsument im Middle East zwischen 2 und 12 US$ Cent/kwh. Dies natürlich nur, weil Energie staatlich subventioniert ist, dazu kommt eine wenig verlässliche Datenbasis, wie hoch der echte Erzeugerpreis ist.<br />
Doch ohne diese Datenbasis sind in der Auslegung des Begriffes „Grid Parity“, je nach individuellem Standpunkt und Vorlieben, alle Interpretationen möglich und macht für potentielle private Investoren die Entscheidung zum Va Bon Spiel.</p>
<p>Besonderes Interesse besteht natürlich auch an lokaler Fertigungskapazität, doch für Investments in mehrstelliger Millionenhöhe fehlt es aktuell noch an echten Erfahrungswerten.<br />
Was nicht heißt, es gäbe keine! Yaseen Alharbi von KACST, Saudi Arabien, hat schon eine Zellfertigung aufgebaut.</p>
<p>Die sinkenden Zell- und Modulpreise auf dem Weltmarkt machen die Entscheidung nicht einfacher.</p>
<p>Doch Hand aufs Herz: Wir kennen diese Entwicklungen vom Telekommunikationsmarkt. Auch dort ist es, wie die Erfahrung zeigt, nicht möglich einmal ein hochmodernes Netz zu installieren und dieses anschließend nur noch zu betreiben. Steigende Datenraten fordern auch hier alle drei Jahre neue Technologien, und wer sich entschließt im Telco Markt zu spielen, der weiß dass es ein ständiges Aufrüsten ist. Ähnliches wird im PV Markt geschehen.</p>
<p>Natürlich arbeiten Hersteller an Nanobeschichtungen, die verhindern, dass Sand und Schmutz auf den Modulen haften bleiben. Manche sogar an „Scheibenwischern“ für Module, um die aufwendige Säuberung von Hand, die im zwei Wochen Takt in Wüstenregionen nötig ist, überflüssig zu machen. Sonne jedenfalls, gibt es genug.</p>
<p>Autor: Conrad Eß, Green Technology Staffing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2011/11/09/besuch-der-solar-investment-summit-in-dubai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wächst, und damit der Green Tech Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2011/11/08/der-ausbau-der-erneuerbaren-energien-wachst-und-damit-der-green-tech-arbeitsmarkt</link>
		<comments>http://greentechstaff.de/2011/11/08/der-ausbau-der-erneuerbaren-energien-wachst-und-damit-der-green-tech-arbeitsmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greentechstaffing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Green Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Green Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentechstaff.de/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[08.11.2011 &#8211; Die Energiewende zeigt bereits deutliche Folgen. Der erste „Seismograph“ für ein starkes Branchenwachstum ist der Arbeitsmarkt, und der zog für &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.11.2011 &#8211; Die Energiewende zeigt bereits deutliche Folgen. Der erste „Seismograph“ für ein starkes Branchenwachstum ist der Arbeitsmarkt, und der zog für Ingenieurberufe in den Erneuerbaren Energien in den letzten Monaten rasant an. Waren im Jahr 2010 bereits 360.000 Menschen in den Berufen der Erneuerbaren Energien beschäftigt, so rechnen nun nach der Energiewende 2011 Brancheninsider mit zweistelligen Wachstumsraten. <span id="more-2894"></span>Die Green Technology Staffing als eine hochspezialisierte Personalberatung für die Green Tech Branche hat dieser Entwicklung Rechnung getragen. Eine Reihe neuer Mitarbeiter sind in sogenannten Practice Groups in den Sparten Solar, Wind und Elektromobilität tätig, um so dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Die größten Wachstumsraten verbuchen  interessanter Weise nicht nur Stellen für Profis aus dem maritimen Umfeld für den Bereich Offshore Windenergie. Durch den Umstand dass die Produktion von Solarmodulen immer effizienter wird, fiel der Preis pro Kilowatt installierte Solarleistung von Mai bis Oktober 2011 um 13%, das steigert die Nachfrage. Und damit gewinnt auch die Beschäftigung im Bereich Solar deutlich an Dynamik. Was da in der Solarindustrie passiert, ist mehr als eine „stille Revolution“, denn: Wir näheren uns allmählich der so genannten „Grid-Parity“. Das ist der Punkt, an dem der Preis einer Kilowattstunde Solarstrom in der Erzeugung preiswerter ist, als der Preis einer Kilowattstunde Strom aus der Verfeuerung fossiler Brennstoffe. In Deutschland lag der Preis für Erzeugung und Vertrieb einer konventionellen Kilowattstunde in diesem Jahr bei 13,6 Cent, freilich kommen da für den Konsumenten noch mal satte 45% an Steuern und Abgaben hinzu. Diesen 13,6 Cent wird die Solarindustrie nach Meinung vieler Experten in zwei oder drei Jahren Paroli bieten können.</p>
<p>Autor: Ralf Ess, Green Technology Staffing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechstaff.de/2011/11/08/der-ausbau-der-erneuerbaren-energien-wachst-und-damit-der-green-tech-arbeitsmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Technology Staffing auf der Solarmesse PVSEC in Hamburg</title>
		<link>http://greentechstaff.de/2011/10/05/green-technology-staffing-auf-der-solarmesse-pvsec-in-hamburg</link>
